Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Eden Pongiste de Niderviller

Matchs

Mai 2024
28/05 Saint-Jean 1E 4 - 1 EDEN-ESPOIRS-1-UJLL
24/05 EDEN-1-UJLL 2 - 8 Hesse-Imling 1
24/05 EDEN-2-UJLL 10 - 0 Hesse-Imling 2
24/05 EDEN-4-UJLL 8 - 2 Phalsbourg 4
24/05 Hesse-Imling 5 4 - 6 EDEN-3-UJLL
24/05 Hesse-Imling 7 4 - 6 EDEN-5-UJLL
04/05 EDEN-3-FFTT 13 - 1 Hanau TT 3
04/05 EDEN-1-FFTT 8 - 6 Zorn TT Hochfelden 1
04/05 EDEN-5-FFTT 3 - 11 Schleithal EP 1
04/05 EDEN-6-FFTT 4 - 10 Berstett TT 1
Avril 2024
27/04 EDEN-2-FFTT 4 - 10 Strasbourg RC 7
26/04 EDEN-1-UJLL 7 - 3 Drulingen TT 1
26/04 EDEN-3-UJLL 6 - 4 Guntzviller 1
26/04 EDEN-4-UJLL 4 - 6 Troisfontaines 2
26/04 Hellert 1 2 - 7 EDEN-2-UJLL
26/04 Drulingen TT 2 9 - 1 EDEN-5-UJLL
24/04 EDEN-4-FFTT 8 - 6 Drulingen TT 1
14/04 Sarrebourg TT 3 3 - 11 EDEN-1-FFTT
14/04 Saint Jean Kourtzerode LJ 1 9 - 5 EDEN-2-FFTT
13/04 Betschdorf TT 5 6 - 8 EDEN-3-FFTT
12/04 Brumath UTT 3 11 - 3 EDEN-5-FFTT
12/04 Hundling CPH 1 0 - 14 EDEN-4-FFTT
12/04 Ergersheim FCJ 1 9 - 5 EDEN-6-FFTT
09/04 EDEN-ESPOIRS-1-UJLL 2 - 3 Hellert 2E
05/04 EDEN-1-UJLL 4 - 6 Phalsbourg 1
05/04 EDEN-2-UJLL 9 - 1 Voyer 1
05/04 EDEN-3-UJLL 5 - 5 Saint-Louis 2
05/04 EDEN-5-UJLL 4 - 6 Saint-Louis 3
05/04 Hangviller 3 7 - 3 EDEN-4-UJLL
02/04 EDEN-ESPOIRS-1-UJLL 1 - 4 Hellert 3E
Mars 2024
29/03 EDEN-3-UJLL 5 - 5 Saint-Louis 1
29/03 EDEN-4-UJLL 4 - 6 Hesse-Imling 7
29/03 EDEN-5-UJLL 3 - 7 Phalsbourg 4
29/03 Eden 2 UJLL 9 - 1 EDEN-1-UJLL
29/03 EDEN-2-UJLL 9 - 1 Eden 1 UJLL
23/03 EDEN-2-FFTT 4 - 10 Illkirch Graffenstaden AP 1