Date
Lieu
Divers
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 17:00:00 04 mai 2024 | EDEN-6-FFTT | 4 - 10 | Berstett TT 1 | Championnat FFTT GE6 |
Adhérent | Victoire(s) | Défaite(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
KIRSCH Cédric | 0 | 3 | |||
MASSON Jean-Pierre | 2 | 1 | |||
WEBER Franck | 1 | 2 | |||
WEBER Sarah | 1 | 2 | |||
Adhérent | 4 | 8 | |||
Victoire(s)
|
Défaite(s)
|