Date
Lieu
Divers
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | EDEN-5-FFTT | 5 - 9 | Durrenbach ATTD 2 | Championnat FFTT GE6 |
Adhérent | Victoire(s) | Défaite(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
LAFFILEZ Stephane | 0 | 3 | |||
LEPORTIER Franck | 2 | 1 | |||
LORANG Pierre | 2 | 1 | |||
MAURER Patrick | 0 | 3 | |||
Adhérent | 4 | 8 | |||
Victoire(s)
|
Défaite(s)
|