Date
Lieu
Divers
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:00:00 13 avril 2024 | Betschdorf TT 5 | 6 - 8 | EDEN-3-FFTT | Championnat FFTT GE5 |
Adhérent | Victoire(s) | Défaite(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Christophe ANDRE | 2 | 1 | |||
Mathias KURTZ | 1 | 2 | |||
Ludovic MAZERAND | 2 | 1 | |||
Killian RETZ | 2 | 1 | |||
Adhérent | 7 | 5 | |||
Victoire(s)
|
Défaite(s)
|