Date
Lieu
Divers
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 14:00:00 14 avril 2024 | Sarrebourg TT 3 | 3 - 11 | EDEN-1-FFTT | Championnat FFTT GE3 |
Adhérent | Victoire(s) | Défaite(s) | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
GROSSMANN Yan | 1 | 2 | |||
MADELAINE Maxime | 2 | 0 | |||
MATTERN Yann | 1 | 1 | |||
STREIFER Bruno | 2 | 0 | |||
Adhérent | 6 | 3 | |||
Victoire(s)
|
Défaite(s)
|