Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Eden Pongiste de Niderviller

Matchs

Mars 2024
15/03 Drulingen TT 1 3 - 7 EDEN-2-UJLL
15/03 Hesse-Imling 2 3 - 6 EDEN-1-UJLL
15/03 Hesse-Imling 6 5 - 5 EDEN-3-UJLL
15/03 Eden 5 UJLL 1 - 9 EDEN-4-UJLL
15/03 EDEN-5-UJLL 1 - 9 Eden 4 UJLL
19/03 Phalsbourg 1E 5 - 0 EDEN-ESPOIRS-1-UJLL
23/03 EDEN-1-FFTT 13 - 1 Willerwald AS 1
23/03 EDEN-5-FFTT 8 - 6 Haguenau Wissembourg TT 14
23/03 EDEN-6-FFTT 3 - 11 Zorn TT Hochfelden 4
23/03 EDEN-2-FFTT 4 - 10 Illkirch Graffenstaden AP 1
23/03 EDEN-3-FFTT 12 - 2 Petit Rederching 3
23/03 EDEN-4-FFTT 11 - 3 Rohrbach Bining TT 3
29/03 EDEN-3-UJLL 5 - 5 Saint-Louis 1
29/03 EDEN-4-UJLL 4 - 6 Hesse-Imling 7
29/03 EDEN-5-UJLL 3 - 7 Phalsbourg 4
29/03 Eden 2 UJLL 9 - 1 EDEN-1-UJLL
29/03 EDEN-2-UJLL 9 - 1 Eden 1 UJLL
Avril 2024
02/04 EDEN-ESPOIRS-1-UJLL 1 - 4 Hellert 3E
05/04 Hangviller 3 7 - 3 EDEN-4-UJLL
05/04 EDEN-1-UJLL 4 - 6 Phalsbourg 1
05/04 EDEN-2-UJLL 9 - 1 Voyer 1
05/04 EDEN-3-UJLL 5 - 5 Saint-Louis 2
05/04 EDEN-5-UJLL 4 - 6 Saint-Louis 3
09/04 EDEN-ESPOIRS-1-UJLL 2 - 3 Hellert 2E
12/04 Hundling CPH 1 0 - 14 EDEN-4-FFTT
12/04 Ergersheim FCJ 1 9 - 5 EDEN-6-FFTT
12/04 Brumath UTT 3 11 - 3 EDEN-5-FFTT
13/04 Betschdorf TT 5 6 - 8 EDEN-3-FFTT
14/04 Saint Jean Kourtzerode LJ 1 9 - 5 EDEN-2-FFTT
14/04 Sarrebourg TT 3 3 - 11 EDEN-1-FFTT
24/04 EDEN-4-FFTT 8 - 6 Drulingen TT 1
26/04 Hellert 1 2 - 7 EDEN-2-UJLL
26/04 Drulingen TT 2 9 - 1 EDEN-5-UJLL
26/04 EDEN-1-UJLL 7 - 3 Drulingen TT 1
26/04 EDEN-3-UJLL 6 - 4 Guntzviller 1
26/04 EDEN-4-UJLL 4 - 6 Troisfontaines 2