Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Eden Pongiste de Niderviller

Matchs

Mars 2024
23/03 EDEN-3-FFTT 12 - 2 Petit Rederching 3
23/03 EDEN-4-FFTT 11 - 3 Rohrbach Bining TT 3
23/03 EDEN-1-FFTT 13 - 1 Willerwald AS 1
23/03 EDEN-5-FFTT 8 - 6 Haguenau Wissembourg TT 14
23/03 EDEN-6-FFTT 3 - 11 Zorn TT Hochfelden 4
19/03 Phalsbourg 1E 5 - 0 EDEN-ESPOIRS-1-UJLL
15/03 Eden 5 UJLL 1 - 9 EDEN-4-UJLL
15/03 EDEN-5-UJLL 1 - 9 Eden 4 UJLL
15/03 Drulingen TT 1 3 - 7 EDEN-2-UJLL
15/03 Hesse-Imling 2 3 - 6 EDEN-1-UJLL
15/03 Hesse-Imling 6 5 - 5 EDEN-3-UJLL
10/03 Val de Moder 77 CTT 1 10 - 4 EDEN-2-FFTT
09/03 Rohrbach Bining TT 4 6 - 8 EDEN-4-FFTT
09/03 L'Hopital PPC 2 0 - 14 EDEN-1-FFTT
08/03 Soultz sous forets TT 1 11 - 3 EDEN-3-FFTT
08/03 Haguenau Wissembourg TT 13 9 - 5 EDEN-5-FFTT
08/03 Kochersberg ATT 4 13 - 1 EDEN-6-FFTT
Février 2024
17/02 EDEN-2-FFTT 5 - 9 Schiltigheim SU TT 2
17/02 EDEN-3-FFTT 4 - 10 Sarrebourg TT 4
17/02 EDEN-4-FFTT 12 - 2 Schmittviller ATT 1
17/02 EDEN-1-FFTT 7 - 7 Hanau TT 1
17/02 EDEN-5-FFTT 9 - 5 Sarrebourg TT 5
17/02 EDEN-6-FFTT 14 - 0 Obernai CA 7
13/02 Hellert 1E 5 - 0 EDEN-ESPOIRS-1-UJLL
09/02 Voyer 1 6 - 4 EDEN-1-UJLL
09/02 Phalsbourg 1 6 - 4 EDEN-2-UJLL
09/02 Troisfontaines 1 8 - 2 EDEN-3-UJLL
09/02 Drulingen TT 2 6 - 4 EDEN-4-UJLL
09/02 Troisfontaines 2 7 - 3 EDEN-5-UJLL
03/02 Volmunster FJ 1 3 - 11 EDEN-4-FFTT
03/02 Saint Jean Kourtzerode LJ 2 11 - 3 EDEN-5-FFTT
03/02 EDEN-1-FFTT 13 - 1 Obergailbach UP 1
03/02 Sarre Union CTT 2 8 - 6 EDEN-3-FFTT
02/02 Hoerdt TT 5 9 - 5 EDEN-2-FFTT
02/02 Marmoutier CSE 3 10 - 4 EDEN-6-FFTT
Janvier 2024
30/01 Voyer 1E   - F EDEN-ESPOIRS-1-UJLL